Тасвирламалар:
1. Югары тартуга чыдамлык;
2. Махсус төрү йозагы белән берлектә, JahooPak композит бау каешы яхшы тартылуны саклау сәләтенә һәм хәтергә ия. Ташу вакытында төрү каешы һәрвакыт товарларның тартылу хәтерен саклый ала һәм озак вакыт йомшармый;
3. JahooPak композит бау каешы яхшы сыгылмалылыкка ия һәм куллану өчен куркынычсыз. Ул беркеткәндә һәм кискәндә товарларга яки операторларга зыян китермәячәк;
4. Полимер полиэстер җепселләренең берничә җебеннән эшләнгән, каешның аркылы өлеше зыян күрәчәк һәм тулысынча сынмаячак;
5. JahooPak композит шнур каешы гади сәнәгать калдыклары кебек үк юк ителергә мөмкин;
6. Тутыкмый һәм коррозиягә бирелми.

JahooPak композит шнур каешы спецификациясе
| Модель | Киңлек | Система киеренкелеге | Озынлык/Роулинг | |||
| JS40 | 13 мм | 480 кг | 1100 м | |||
| JS50 | 16 мм | 680 кг | 850 м | |||
| JS60 | 19 мм | 760 кг | 600 м | |||
| JS65 | 900 кг | 500 м | ||||
| JS85 | 25 мм | 1250 кг | 500 м | |||
| JS105 | 32 мм | 2600 кг | 300 м | |||
| 230 м | ||||||
| Токаның спецификациясе | ||||||
| Модель | Киңлек | Диаметр | Күләм/Компьютер | |||
| JPB4 | 13 мм | 3,3 мм | 1000 данә | |||
| JPB5 | 16 мм | 3,5 мм | 1000 данә | |||
| JPB6 | 19 мм | 4,0 мм | 500 данә | |||
| JPB8 | 25 мм | 5/6 мм | 250 данә | |||
| JPB10 | 32 мм | 7,0 мм | 125 данә | |||
| JPB12 | 38 мм | 7,0 мм | 100 данә | |||









